Situng KPU 54 persen, Jokowi-Maruf 56,17 persen, Prabowo-Sandi 43,83 persen

Sumber : https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/

Inisiatifnews – Rekapitulasi perhitungan di sistem informasi perhitingan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus berlangsung. Sudah 14 hari atau 2 pekan proses pemungutan suara Pilpres berlangsung, kini data yang sudah diunggah mencapai 54 persen.

Dari data yang masuk per pukul 08.15 WIB, Selasa (30/4/2019) itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Maruf Amin masih unggul dengan perolehan 46.666.788 suara alias 56,17 persen. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh 36.407.315 suara alias 43,83 persen.

Bacaan Lainnya

Berikut adala perolehan sementara beberapa daerah yang berhasil direkap oleh KPU melalui Situng mereka. Diantaranya adalah ;

1. ACEH (65,9%) – Jokowi-Maruf (282.235), Prabowo-Sandi (1.581.570)
2. SUMATERA UTARA (64,2%) – Jokowi-Maruf (2.562.112), Prabowo-Sandi (2.250.949)
3. SUMATERA BARAT (78,1%) – Jokowi-Maruf (312.488), Prabowo-Sandi (1.947.225)
4. RIAU (62,3%) – Jokowi-Maruf (788.635), Prabowo-Sandi (1.213.812)
5. JAMBI (74,6%) – Jokowi-Maruf (667.080), Prabowo-Sandi (868.592)
6. SUMATERA SELATAN (71,9%) – Jokowi-Maruf (1.415.122), Prabowo-Sandi (2.052.792)
7. BENGKULU (100%) – Jokowi-Maruf (582.564), Prabowo-Sandi (585.583)
8. LAMPUNG (70,1%) – Jokowi-Maruf (2.020.505), Prabowo-Sandi (1.379.761)
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (94,1%) – Jokowi-Maruf (469.224), Prabowo-Sandi (268.946)
10. KEPULAUAN RIAU (80,7%) – Jokowi-Maruf (447.923), Prabowo-Sandi (366.662)
11. DKI JAKARTA (45%) – Jokowi-Maruf (1.489.209), Prabowo-Sandi (1.346.336)
12. JAWA BARAT (33,6%) – Jokowi-Maruf (3.916.339), Prabowo-Sandi (5.055.573)
13. JAWA TENGAH (64,4%) – Jokowi-Maruf (10.873.873), Prabowo-Sandi (3.184.055)
14. DIY (55,7%) – Jokowi-Maruf (933.605), Prabowo-Sandi (402.772)
15. JAWA TIMUR (36,8%) – Jokowi-Maruf (6.085.505), Prabowo-Sandi (3.012.256)
16. BANTEN (49,8%) – Jokowi-Maruf (1.259.651), Prabowo-Sandi (2.007.463)
17. BALI (90,7%) – Jokowi-Maruf (2.131.610), Prabowo-Sandi (188.675)
18. NUSA TENGGARA BARAT (62,4%) – Jokowi-Maruf (599.366), Prabowo-Sandi (1.237.774)
19. NUSA TENGGARA TIMUR (68,7%) – Jokowi-Maruf (1.618.000), Prabowo-Sandi (199.224)
20. KALIMANTAN BARAT (83,1%) – Jokowi-Maruf (1.396.010), Prabowo-Sandi (1.074.917)
21. KALIMANTAN TENGAH (74,6%) – Jokowi-Maruf (625.070), Prabowo-Sandi (397.298)
22. KALIMANTAN SELATAN (56,3%) – Jokowi-Maruf (472.641), Prabowo-Sandi (825.359)
23. KALIMANTAN TIMUR (58,5%) – Jokowi-Maruf (683.957), Prabowo-Sandi (485.297)
24. SULAWESI UTARA (59,8%) – Jokowi-Maruf (719.594), Prabowo-Sandi (231.531)
25. SULAWESI TENGAH (51,5%) – Jokowi-Maruf (471.634), Prabowo-Sandi (375.330)
26. SULAWESI SELATAN (68,7%) – Jokowi-Maruf (1.451.375), Prabowo-Sandi (1.915.179)
27. SULAWESI TENGGARA (96,4%) – Jokowi-Maruf (535.171), Prabowo-Sandi (809.160)
28. GORONTALO (95%) – Jokowi-Maruf (349.957), Prabowo-Sandi (328.029)
29. SULAWESI BARAT (82%) – Jokowi-Maruf (390.045), Prabowo-Sandi (209.031)
30. MALUKU (43,7%) – Jokowi-Maruf (272.980), Prabowo-Sandi (162.802)
31. MALUKU UTARA (55,4%) – Jokowi-Maruf (172.720), Prabowo-Sandi (196.878)
32. PAPUA (3,9%) – Jokowi-Maruf (77.748), Prabowo-Sandi (20.775)
33. PAPUA BARAT (14,5%) – Jokowi-Maruf (66.769), Prabowo-Sandi (20.972)
34. KALIMANTAN UTARA (72,6%) – Jokowi-Maruf (180.144), Prabowo-Sandi (76.813)
35 +Luar Negeri (64,1%) – Jokowi-Maruf (345.927), Prabowo-Sandi (127.924)

Perlu diketahui, bahwa data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.

KPU juga menyampaikan bahwa apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Begitu juga ketika terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, KPU akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.

Sementara itu untuk menjadi penekanan, bahwa data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Temukan kami di Google News.