Temukan jadwal imsakiyah dan waktu sholat lainnya di bulan Ramadan 1441 H, di Inisiatifnews.com :
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
| 1 | 24/04/2020 | 04.27 | 04.37 | 11.55 | 15.14 | 17.52 | 19.02 |
| 2 | 25/04/2020 | 04.27 | 04.37 | 11.54 | 15.14 | 17.51 | 19.01 |
| 3 | 26/04/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.54 | 15.14 | 17.51 | 19.01 |
| 4 | 27/04/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.54 | 15.14 | 17.51 | 19.01 |
| 5 | 28/04/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.54 | 15.14 | 17.50 | 19.01 |
| 6 | 29/04/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.54 | 15.14 | 17.50 | 19.01 |
| 7 | 30/04/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 8 | 01/05/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 9 | 02/05/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.14 | 17.49 | 19.00 |
| 10 | 03/05/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.14 | 17.49 | 19.00 |
| 11 | 04/05/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.14 | 17.49 | 19.00 |
| 12 | 05/05/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.13 | 17.49 | 19.00 |
| 13 | 06/05/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.13 | 17.49 | 19.00 |
| 14 | 07/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 19.00 |
| 15 | 08/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 19.00 |
| 16 | 09/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 18.59 |
| 17 | 10/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 18.59 |
| 18 | 11/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 18.59 |
| 19 | 12/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.13 | 17.48 | 18.59 |
| 20 | 13/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.13 | 17.47 | 18.59 |
| 21 | 14/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 22 | 15/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 23 | 16/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 24 | 17/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 25 | 18/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 26 | 19/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 27 | 20/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
| 28 | 21/05/2020 | 04.25 | 04.35 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
| 29 | 22/05/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
| 30 | 23/05/2020 | 04.26 | 04.36 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
