Inisiatifnews – Sistem informasi perhitungan (Situng) Pemilu 2019 masih terus berlanjut, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun masih terus mengupdate hasil perolehan mereka dari seluruh TPS yang sudah melakukan rekapitulasi manual di PPK.
Per tanggal 5 Mei 2019 pukul 08.00 WIB, data KPU sudah masuk sebanyak 66 ,43 persen dari total seluruh TPS yang dibuka untuk proses pemugutan suara. Dan dari data tersebut, Joko Widodo dan KH Maruf Amin masih menempati urutan tertinggi perolehan persentase suaranya yakni 56,13 persen atau mendapat 57.171.783 suara.
Sementara untuk pasangan penantang yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh persentase suara yakni 43,87 persen arau mendapat 44.692.599 suara.
Dengan demikian, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 masih unggul dibanding Capres-Cawapres nomor urut 02 berdasarkan hasil real count Situng KPU.
Berikut adalah perolehan sementara untuk masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia dan TPS di luar negeri yang sudah direkap oleh KPU.
| 1 | ACEH (74,7%) | Jokowi-Maruf : | 310.430 | , Prabowo-Sandi : | 1.791.823 |
| 2 | SUMATERA UTARA (73,1%) | Jokowi-Maruf : | 2.947.161 | , Prabowo-Sandi : | 2.535.255 |
| 3 | SUMATERA BARAT (88,8%) | Jokowi-Maruf : | 359.454 | , Prabowo-Sandi : | 2.215.578 |
| 4 | RIAU (75,4%) | Jokowi-Maruf : | 932.132 | , Prabowo-Sandi : | 1.504.065 |
| 5 | JAMBI (86,7%) | Jokowi-Maruf : | 757.783 | , Prabowo-Sandi : | 1.026.247 |
| 6 | SUMATERA SELATAN (76,2%) | Jokowi-Maruf : | 1.501.487 | , Prabowo-Sandi : | 2.173.562 |
| 7 | BENGKULU (100%) | Jokowi-Maruf : | 582.564 | , Prabowo-Sandi : | 585.583 |
| 8 | LAMPUNG (84,5%) | Jokowi-Maruf : | 2.444.434 | , Prabowo-Sandi : | 1.631.477 |
| 9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (97,1%) | Jokowi-Maruf : | 482.993 | , Prabowo-Sandi : | 277.981 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU (85,4%) | Jokowi-Maruf : | 473.211 | , Prabowo-Sandi : | 391.750 |
| 11 | DKI JAKARTA (57,9%) | Jokowi-Maruf : | 1.911.376 | , Prabowo-Sandi : | 1.744.760 |
| 12 | JAWA BARAT (47,8%) | Jokowi-Maruf : | 5.449.327 | , Prabowo-Sandi : | 7.348.620 |
| 13 | JAWA TENGAH (75,6%) | Jokowi-Maruf : | 12.797.738 | , Prabowo-Sandi : | 3.692.199 |
| 14 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (89,4%) | Jokowi-Maruf : | 1.477.718 | , Prabowo-Sandi : | 663.899 |
| 15 | JAWA TIMUR (49,7%) | Jokowi-Maruf : | 8.240.307 | , Prabowo-Sandi : | 4.013.268 |
| 16 | BANTEN (66,2%) | Jokowi-Maruf : | 1.663.899 | , Prabowo-Sandi : | 2.786.573 |
| 17 | BALI (99,5%) | Jokowi-Maruf : | 2.330.692 | , Prabowo-Sandi : | 211.720 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT (69,8%) | Jokowi-Maruf : | 667.942 | , Prabowo-Sandi : | 1.387.651 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR (86,3%) | Jokowi-Maruf : | 2.032.235 | , Prabowo-Sandi : | 259.631 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT (93,8%) | Jokowi-Maruf : | 1.603.928 | , Prabowo-Sandi : | 1.180.834 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH (83,8%) | Jokowi-Maruf : | 705.826 | , Prabowo-Sandi : | 442.336 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN (65,4%) | Jokowi-Maruf : | 540.518 | , Prabowo-Sandi : | 964.681 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR (74,8%) | Jokowi-Maruf : | 842.434 | , Prabowo-Sandi : | 628.345 |
| 24 | SULAWESI UTARA (83,3%) | Jokowi-Maruf : | 1.026.405 | , Prabowo-Sandi : | 292.723 |
| 25 | SULAWESI TENGAH (61,3%) | Jokowi-Maruf : | 563.450 | , Prabowo-Sandi : | 440.651 |
| 26 | SULAWESI SELATAN (82,9%) | Jokowi-Maruf : | 1.775.411 | , Prabowo-Sandi : | 2.303.822 |
| 27 | SULAWESI TENGGARA (98,1%) | Jokowi-Maruf : | 543.520 | , Prabowo-Sandi : | 824.522 |
| 28 | GORONTALO (99,2%) | Jokowi-Maruf : | 366.112 | , Prabowo-Sandi : | 341.799 |
| 29 | SULAWESI BARAT (95,8%) | Jokowi-Maruf : | 453.316 | , Prabowo-Sandi : | 249.769 |
| 30 | MALUKU (53,3%) | Jokowi-Maruf : | 316.750 | , Prabowo-Sandi : | 215.939 |
| 31 | MALUKU UTARA (68,6%) | Jokowi-Maruf : | 220.650 | , Prabowo-Sandi : | 233.288 |
| 32 | PAPUA (6,8%) | Jokowi-Maruf : | 139.348 | , Prabowo-Sandi : | 33.018 |
| 33 | PAPUA BARAT (19,3%) | Jokowi-Maruf : | 86.915 | , Prabowo-Sandi : | 32.701 |
| 34 | KALIMANTAN UTARA (86%) | Jokowi-Maruf : | 211.198 | , Prabowo-Sandi : | 91.522 |
| 35 | +Luar Negeri (86,1%) | Jokowi-Maruf : | 413.119 | , Prabowo-Sandi : | 175.007 |
| TOTAL | 57.171.783 | 44.692.599 | |||
Perlu diketahui, bahwa data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
KPU juga menyampaikan bahwa apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Begitu juga ketika terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, KPU akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
Sementara itu untuk menjadi penekanan, bahwa data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.
